13526667913
企业动态
about news
高铝砖和粘土砖分辨-宝威体育平台app下载官网
- 发布时间: 2021-04-29 14:59
- 访问量:
【概要描述】 高铝砖和粘土砖分辨可以从指标、重量和外观和用途来区别2者,高铝砖的整体性能和价格比粘土砖要好。
【概要描述】 高铝砖和粘土砖分辨可以从指标、重量和外观和用途来区别2者,高铝砖的整体性能和价格比粘土砖要好。
- 发布时间: 2021-04-29 14:59
- 访问量:
高铝砖 产品性能理化指标 | ||||
项目 | 一级高铝砖 | 二级高铝砖 | 三级高铝砖 | 特种高铝砖 |
lz-75 | lz-65 | lz-55 | lz-80 | |
ai2o3 | 75 | 65 | 55 | 85 |
fe2o3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.0 |
体积密度g/cm³ | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |
常温耐压强度mpa> | 70 | 60 | 50 | 80 |
荷重软化温度℃ | 1510 | 1460 | 1420 | 1550 |
耐火度℃> | 1790 | 1770 | 1770 | 1790 |
显气孔率%< | 22 | 23 | 24 | 21 |
线变化率% | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.2 |
项目 | n-1 | n-2a | n-2b | n-3a | n-3b | n-4 | n-5 | n-6 | |
耐火度, ℃ ≥ | 1750 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1690 | 1670 | 1580 | |
荷重软化开始温度, ℃, [0.2mpa×0.6%] ≥ | 1400 | 1350 | -- | 1320 | -- | 1300 | -- | -- | |
重烧线变化率, % | 1400℃×2h | 0.1 -0.4 | 0.1 -0.5 | 0.2 -0.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
1350℃×2h | -- | -- | -- | 0.2 -0.5 | 0.2 -0.5 | 0.2 -0.5 | 0.2 -0.5 | -- | |
显气孔率, % ≤ | 22 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
常温耐压强度, mpa ≥ | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 |
公司拥有年产8万吨定形耐火材料生产线和年产5万吨不定形耐火材料生产线,产品广泛应用于电力、冶金、有色、石化、建材等领域,并远销到欧洲、美洲、大洋洲、东南亚、中东等世界70多个国家和地区。
宝威体育平台app下载官网的联系方式
留言板
© 2019 郑州荣盛窑炉耐火材料有限公司